種類 | 膨化機 |
---|---|
功率 | 3.0kw |
售后服務(wù) | 一年保修,終身維修 |
型號 | QD-420 |
凈重 | 500kg |
電壓 | 220V |
適用范圍 | 休閑食品廠設(shè)備 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | L1650×W1300×H1700mmmm |
產(chǎn)品用途 | 包裝 |
電子秤顆粒包裝套機
主要性能和結(jié)構(gòu)特點:
1、采用智能溫控器,溫度控制準確;包裝封口美觀、平整。
2、采用PLC控制伺服電機雙拉或單拉膜結(jié)構(gòu)、封切位置均采用電機自動糾偏裝置顯示觸摸屏構(gòu)成驅(qū)動控制核心;大限度提高了整機的控制精度、可靠性和智能化程度。
3、本機與計量配置可自動完成計量、送料、充填制袋、日期打印、充氣(排氣)、日期打印的全部包裝過程,并自動完成計數(shù)。
4、設(shè)有故障顯示系統(tǒng),幫助及時排除故障。
5、可根據(jù)客戶需要制成枕形袋、打掛孔袋。
選配裝置:量杯式計量、螺旋式計量、電子自動計量、組合秤。
用途:適用于膨化食品、果蔬、糖果、餅干、速凍食品、瓜子、炒貨、種子等粒狀物。
型 號 model | 420 | 422 | 530 |
制袋尺寸 Bag size | L 80-300mm W 80-200mm | L 80-300mm W 80-200mm | L100-350mm W100-250mm |
大包裝速度 Packing speed | 25-80bags/min | 2×80bags/min=160 bags/min | 25-70 bags/min |
電源和功率 power | AC220V, 50-60Hz, 3.0KW | AC220V, 50Hz-60Hz, 6.0KW | AC220V, 50-60Hz, 5KW |
壓縮空氣用量 Compressed air cost | 6-8kg/m2,0.15m3/min | 6-8kg/m2,0.3.m3/min | 6-8kg/m2, 0.25m3/min |
整機重量 Machine weight | 500kg | 950kg | 700kg |
外型尺寸 Outline dimension | L1650×W1300×H1700mm | L1800×W2020×H1550mm |
|
包裝機實拍圖
樣品實拍圖