自動化程度 | 全自動 |
---|---|
包裝材料 | 薄膜 |
功率 | 1.9KW |
型號 | QD-60B |
適用行業(yè) | 食品 |
是否跨境貨源 | 否 |
物料類型 | 顆粒 |
包裝膜寬 | 如下mm |
制成袋尺寸 | 如下mm |
重量 | 400kg |
功能 | 充填,打包,封口,計量 |
售后服務(wù) | 一年保修,終身維修 |
適用對象 | 谷物 |
包裝速度 | 30-60袋/分鐘 |
電壓 | 220V |
外形尺寸 | (長×寬×高)1000×900×2200mm mm |
包裝類型 | 袋 |
QD-60B
適用瓜子、茶葉,食鹽,牛奶,糖果,味精,調(diào)味品等液體、顆粒、粉劑的等物料的較大計量包裝。
特點:
1、背封;
2、可自動完成制袋、計量、下料、封合、分切、計數(shù)、同時可根據(jù)客戶要求配置打印批號等功能;
3、采用先進的微電腦控制器,驅(qū)動步進電機控制袋長,性能穩(wěn)定、調(diào)整方便、檢測準確;
4、采用變頻無級調(diào)速,可對不同劑量的液體、醬體等物品的進行包裝;
5,該機采用寬邊封合技術(shù),保證*不滲漏,彌補了國內(nèi)液包機包裝技術(shù)的空白,達到國際先進水平。
制袋尺寸 | 寬(W):80-200(mm)長(L):80-280(mm) |
包裝速度 | 25-50bag/min |
計量范圍 | 50-500g |
電 源 | 220V/50HZ/ 1.9KW |
氣 源 | 0.4-0.6mpa |
耗 氣 量 | 0.1m3/min |
整機重量 | 400KG |
外型尺寸 | (長×寬×高)1000×900×2200mm |
包裝機實拍圖
樣品實拍圖